Categorieën
Geschiedenis Weer

HITTEGOLVEN SINDS 1901

Door KNMI.nl

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn.

Sinds 1901 telt het KNMI het aantal landelijke hittegolven. In 2016 hebben we de temperatuurreeksen van de vijf oudste KNMI-meetstations herzien en herberekeningen gedaan. Voor het station De Bilt waren de benodigde temperatuurcorrecties op warme, zonnige zomerdagen het grootst. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal hittegolven voor 1951 zijn komen te vervallen.

Tijdvak 1901 tot en met 13 aug 2025

Vantot en metDuur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
Hittegolf
getal *
08 aug 191114 aug 19117533.010 aug 191136.8
21 mei 192225 mei 19225332.824 mei 192227.1
05 jul 192314 jul 192310533.111 jul 192348.3
20 jun 194126 jun 19417332.023 jun 194124.4
06 jul 194113 jul 19418632.212 jul 194144.8
14 aug 194721 aug 19478332.216 aug 194729.1
26 jul 194830 jul 19485431.328 jul 194826.1
29 jul 197515 aug 197518632.908 aug 197576.1
23 jun 197609 jul 1976171034.903 jul 197696.3
29 jul 198204 aug 19827431.902 aug 198232.8
04 jul 198312 jul 19839333.011 jul 198337.1
26 jul 199004 aug 199010335.304 aug 199040.5
19 jul 199431 jul 199413534.124 jul 199457.7
29 jul 199503 aug 19956332.331 jul 199531.5
05 aug 199713 aug 19979532.113 aug 199742.2
28 jul 199904 aug 19998331.401 aug 199934.0
22 aug 200126 aug 20015331.125 aug 200124.0
31 jul 200313 aug 200314735.007 aug 200367.4
02 aug 200411 aug 200410332.509 aug 200435.1
18 jun 200524 jun 20057332.820 jun 200528.5
30 jun 200606 jul 20067332.004 jul 200631.7
15 jul 200630 jul 200616835.719 jul 200685.8
21 jul 201327 jul 20137332.622 jul 201327.8
30 jun 201505 jul 20156333.101 jul 201533.5
15 jul 201827 jul 201813435.726 jul 201852.7
29 jul 201807 aug 201810433.907 aug 201840.9
22 jul 201927 jul 20196437.525 jul 201948.2
23 aug 201928 aug 20196332.827 aug 201928.3
05 aug 202017 aug 202013934.608 aug 202079.6
09 aug 202216 aug 20228532.312 aug 202236.4
28 jun 202502 jul 20255335.501 jul 202526.8
Totaal 31 hittegolven

* Het hittegolfgetal wordt berekend door van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden alle waarden boven de 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur van 25,6 °C draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van 31,2 °C draagt 6,2 bij.

Ook kunt u raadplegen: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven